THERMOMEDR DIGIDOL O BELL MD-T560
◇Cefnogi offeryniaeth ◇Labordy ◇Peiriannau peirianneg
◇Llinell gynhyrchu awtomataidd ◇Petrogemegol ◇Monitro amgylcheddol
•Gyda allbwn signal cyfredol 4-20mA
• Mae hyd y chwiliedydd a'r ystod tymheredd yn ddewisadwy
•Cyflenwad pŵer allanol 12 ~ 28v
•Cywirdeb tymheredd uchel
• Mabwysiadu cragen 304SS, cryf a chadarn
•Cefnogi calibradu tymheredd a calibradu cerrynt ar y safle
•Mae cyflymder ymateb mesur yn addasadwy
| Ystod Tymheredd | -50~300℃ |
| Cywirdeb | ±0.5%FS, ±0.25%FS, ±0.1%FS |
| Sefydlogrwydd Hirdymor | 0.5%FS/Blwyddyn |
| Cyflenwad Pŵer | 12~28VDC (24VDC) |
| Allbwn | 4~20mA |
| Amddiffyniad Trydanol | Gwrth-ymyrraeth electromagnetig |
| Cyfradd Samplu | 01-20 addasadwy |
| Impedans Llwyth | ≤500Ω |
| Sgrin Arddangos | Arddangosfa LCD 4 digid |
| Lliw Goleuo Cefn | Gwyn |
| Cyfrwng Mesur | Cyfryngau nad ydynt yn cyrydol fel aer, dŵr, olew |
| Deunydd Cragen | Alwminiwm bwrw |
| Deunydd Cysylltiad | 304 dur di-staen (neu wedi'i addasu) |
| Swyddogaeth Cynnyrch | Addasiad hidlydd digidol, cefnogi calibradu tymheredd safle cwsmeriaid a calibradu cyfredol |
| Tymheredd Gweithredu | 0 ~ 60 ℃ |
| Tymheredd Storio | -40~125℃ |
| Tymheredd Amgylchynol | 0~95%RH |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni



