Monitor Lefel Dŵr Twll Man Diwifr MD-K953 ar gyfer Monitro Rhwydwaith Carthffosiaeth a Draenio Clyfar
NODWEDD
Gall y synhwyrydd ansawdd dŵr diwifr MD-K953 gysylltu ag amrywiol synwyryddion ansawdd dŵr fel dargludedd, tyrfedd, a pH. Mae'r blwch modiwl cyfathrebu wedi'i wneud o ddeunydd PA66 wedi'i atgyfnerthu gydag antena adeiledig a modiwl cyfathrebu diwifr. Mae'n cynnwys sgôr gwrth-ddŵr IP68, ymwrthedd i gyrydiad, ac ymwrthedd i effaith. Daw'r strwythur hollt gyda bracedi mowntio ar gyfer gosod haws, a blwch batri annibynnol ar gyfer ailosod batri yn gyfleus.
CAIS
- Gorsafoedd pwmpio carthffosiaeth
- Afonydd a llynnoedd
- Rhwydweithiau pibellau trefol
- Carthffosiaeth ddomestig wledig
- Dŵr cynffon dyframaethu
PARAMEDRAU TECHNEGOL
| Model | CE, | AN | PH | TU | OD | COD | ORP |
| Math o Synhwyrydd | Dargludedd trydanol | ïon amoniwm | pH | Tyndra | Ocsigen toddedig | Galw ocsigen cemegol (COD) | Potensial lleihau ocsidiad |
| Cywirdeb | Gweler y canllaw dethol | ||||||
| Ystod Mesur | Gweler y canllaw dethol | ||||||
| Dull Cyfathrebu | 4G / NB-IoT | ||||||
| Cyflenwad Pŵer | Batri lithiwm wedi'i bweru | ||||||
| Dull Gosod | Wedi'i osod ar y wal | ||||||
| Dull Mesur | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Modd Larwm | Larwm isel, larwm uchel | ||||||
| Ffurfweddiad Data | Ffurfweddiad Bluetooth lleol a llwyfan o bell | ||||||
| Cyfnod Calibradu | 3 mis / 6 mis / 1 flwyddyn (yn dibynnu ar y math o synhwyrydd ac amodau'r safle) | ||||||
| Dimensiynau Cynnyrch | Blwch trosglwyddydd diwifr: 148 × 103 × 85mm; Blwch batri: 174 × 174 × 73mm | ||||||
| Dosbarth Amddiffyn | IP68 | ||||||
| Tymheredd Gweithredu | (-10~60)℃ | ||||||
DIMENSIWN
DEWIS CANLLAW
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXX |
| Model | Math o Synhwyrydd | Ystod | Cywirdeb | Dull Cyfathrebu | Dull Gosod | Pŵer | Tymheredd Gweithredu | Cod Adnabod |
| K953 | EC (Dargludedd) | 0~200mK/cm | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (Wedi'i osod ar y wal) | P0 (Wedi'i bweru gan fatri) | T1 (-10~60°C) | |
| Synhwyrydd Ansawdd Dŵr Di-wifr | AN (Ion Amoniwm) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1~1000mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| Tyndra (TU) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Ocsigen Toddedig) | 0~1000NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| COD (Galw Ocsigen Cemegol) | 0~20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Potensial Lleihau Ocsidiad) | 0-500mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni







