Mesurydd Llif Electromagnetig MD-EL
Dŵr glân a charthffosiaeth Cynhyrchu a dosbarthu trydan Fferyllfa gemegol a diwydiannol Diwydiant bwyd
1. Dim rhannau symudol a dim traul
2. Ystod mesur y broses yw 1: 100
3. Dim adran glir na dyfais gwella llif
4. Mesur cyfradd llif amrywiol hylifau dargludol
5. Nid yw canlyniadau mesur yn cael eu heffeithio gan briodweddau ffisegol fel tymheredd, pwysau, gludedd a dwysedd.
6. Gwrthiant cyrydiad cryf a gwrthiant gwisgo
7. Mesur llif ymlaen / gwrthdro
8. Sgrin LCD fawr, rhyngwyneb gweithredu hawdd ei ddefnyddio, hawdd ei ddefnyddio
9. EEPROM parhaus ar gyfer arbed paramedrau ffurfweddu a data mesur yn ystod methiant pŵer
10. Ystod foltedd gweithredu eang
11. Hunan-ddiagnosis
| Arddangosfa | Arddangosfa LCD, arddangos data llif amrywiol mewn amser real, uned arddangos m³ neu L | ||
| Strwythur | Dyluniad math mewnosodedig, math integredig neu hollt | ||
| Cyfrwng mesur | Hylif neu solid-hylif, Dargludedd> 0.5μs / cm2 | ||
| Ystod Mesur | 0.05m/e ~ 8m/e | ||
| Cywirdeb Mesur | Diamedr mm | Ystod m/e | Cywirdeb |
| 3~20 | 0.3 neu lai | ±0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±1.0%R | ||
| 1~10 | ±0.5%R | ||
| 25~600 | 0.1~0.3 | ±0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±0.5%R | ||
| 1~10 | ±0.3%R | ||
| 700~3000 | 0.3 neu lai | ±0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±1.0%R | ||
| 1~10 | ±0.5%R | ||
| %FS: amrediad cymharol, %R: mesuriad cymharol | |||
| Calibr (mm) | 6mm ~ 2000mm | ||
| Pwysedd enwol | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN420 ac ati. | ||
| Allbwn | 4 ~ 20mA neu amledd (<5KHz), RS485, trosglwyddiad diwifr (dewisol), ras gyfnewid (dewisol) al) | ||
| Cysylltiad | DN6 ~ DN2000 ar gyfer cysylltiad fflans | ||
| Safon cysylltiad | Yn berthnasol i wahanol safonau fflans pibellau | ||
| Safonau Cynnyrch | Mae gofynion cywirdeb yn bodloni safon JJG 1033-2007 | ||
| Sgôr IP | IP65 (integredig), IP67 neu IP68 pan gaiff ei rannu (dewisol) | ||
| Cyflenwad pŵer | AC86~220V | ||
| Tymheredd amgylchynol | 5 ~ 55 ℃ | ||
| Lleithder yr amgylchedd | <85%rh (heb gyddwyso) | ||
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni








